产品参数
产品详情
理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上,完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY,经过模拟加速试验显示效果良好, 理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平,而且生产已成系列化。
产品型号 | 额定电压(V) | 10hr@1.80V/cell | 长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | 端子 |
DJ65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
DJ100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6(M6) |
DJ120 | 2 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) |
DJ150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7(M6) |
DJ200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11(M8) |
DJ250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11(M8) |
DJ400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11(M8) |
DJ1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11(M8) |
DJ1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | T11(M8) |
DJ1600 | 2 | 1600 | 355 | 337 | 330 | 342 | T11(M8) |
DJ2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | T11(M8) |
DJ2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11(M8) |
DJ3000 | 2 | 3000 | 697 | 340 | 330 | 342 | T11(M8) |
DJ200M | 2 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ300M | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ400M | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ500M | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ600M | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ800M | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ1000M | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
DJ1500M | 2 | 1500 | 282.5 | 230 | 539 | 549 | T17(M8) |
DJ2000M | 2 | 2000 | 358 | 232 | 539 | 549 | T17(M8) |
Copyright © 2025 理士蓄电池 京ICP备2021013409号