产品参数
产品详情
理士OPzS 富液管式电池自放电低,热容量大,不容易发生热失控,深循环性能强,使用温度范围广,使用寿命长
外部型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/W | 高/H | 总高/TH | ||||
2OPzS100 | 2 | 100 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
3OPzS150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
4OPzS200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
5OPzS250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
6OPzS300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | T7-B(M10) |
5OPzS350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
6OPzS420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
7OPzS490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | T7-B(M10) |
6OPzS600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
8OPzS800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
10OPzS1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
12OPzS1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | T7-B(M10) |
12OPzS1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | T7-B(M10) |
16OPzS2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 772 | 827 | T7-B(M10) |
20OPzS2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | T7-B(M10) |
24OPzS3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | T7-B(M10) |
Copyright © 2025 理士蓄电池 京ICP备2021013409号