产品参数
产品详情
采用超级炭技术+深循环技术,兼具能量和寿命优势。过放电恢复能力强,PSoC状态循环寿命卓越。充电接受能力强,充电时间可缩短30%
型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/W | 高/H | 总高/TH | ||||
LRC12-80 | 12 | 80 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11(M8) |
LRC12-100 | 12 | 100 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
LRC12-150 | 12 | 150 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
LRC12-200 | 12 | 200 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
LRC12-140 | 12 | 140 | 550 | 125 | 315 | 315 | T6-A(M8) |
LRC12-170 | 12 | 170 | 560 | 126 | 320 | 320 | T11(M8) |
LRC2-400 | 2 | 400 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
LRC2-600 | 2 | 600 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
LRC2-800 | 2 | 800 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
LRC2-1000 | 2 | 1000 | 440 | 181 | 350 | 365 | T11(M8) |
Copyright © 2025 理士蓄电池 京ICP备2021013409号